富士通影票打印机
前方出纸模式,双色印刷,标准自动切刀,标准蜂鸣器。
上架时间:2015-12-15
零 售 价:
前方出纸模式,双色印刷,标准自动切刀,标准蜂鸣器。
上架时间:2015-12-15
零 售 价:
性能特点:
最快速度:300mm/s的快速打印
支持纸张:
纸宽: 83mm,80mm,60mm,58mm,最大支持φ102,83mm
纸厚:75μm-150μm
二维条码:qrcode,pdf417,datamatrix barcodes
高稳定性:
mcbf:7000万行
打印头寿命:150km
切刀寿命:200万切
其它:
前方出纸模式,
双色印刷,
标准自动切刀,
标准蜂鸣器
fp-460规格: | |||
打印方式 | 行式热敏 | ||
分辨率 | 8 dot/mm(0.125mm/dot) 203dpi | ||
打印速度 | 300mm/s max | ||
送纸方向 | 前方出纸 | ||
切纸方式 | 半切(标准)全切刀, 可选全切刀或半切刀 | ||
auto cutter position | 上边距空白12mm(标准)或可设置为4.5mm或 1.5mm | ||
纸张 | 纸宽 | 83mm,80mm,60mm,58mm | |
卷纸外径 | 小于φ102mm(纸厚:75-90μm); 小于φ90mm(纸厚:90-150μm) | ||
纸厚 | 75μm-150μm | ||
打印宽度 | 58mm | 48mm(384dots)或52.5mm(420dots) | |
60mm | 54.5mm(436dots) | ||
80mm | 64mm(512dots)或72mm(576dots) | ||
83mm | 80mm(640dots) | ||
字体 | 标准字体(230dpi) | ||
字体a(column) | 字体b(column) | ||
纸宽58mm | 12×24(32or35) | 10×24(38or42) 9×24(42or46) | |
11×22(32or35) | 9×17(38or42) 9×17(42or46) | ||
纸宽60mm | 12×24(36) | 10×24(42) 9×24(48) | |
11×22(36) | 10×24(42) 9×24(48) | ||
纸宽80mm | 12×24(42or48) | 10×24(51or57) 9×24(56or64) | |
11×22(42or48) | 9×17(51or57) 9×24(56or64) | ||
纸宽83mm | 12×24(53) | 10×24(64) 9×24(71) | |
11×22(53) | 9×17(64) 9×22(71) | ||
字符集 | ank(95 char),国际字符(37char),扩展图形(128 char.×8 pages),下载字体(96char), gb18030:non kanji-1(718),non-kanji-5(166),kanji-2(6763),kanji-3(6080),kanji-4(8160),user-denfined kanji(94),kanji(6530) | ||
条码 | 条码 | upc-a,upc-e,ean13,ean8,code39,itf,codabar(nw-7),code93,code128 | |
二维 | pdf417,datamatrix,qr code | ||
接受缓冲 | max 4k | ||
标识存储内存 | 3mbits(max.384kb | ||
纸将尽或纸尽 | 可 | ||
反射式(黑标)纸张传感器 | 可 | ||
内置蜂鸣器 | 一种(标准) | ||
接口 | dual | rs232c serial(d-sub 25pins) usb(2.0 full-speed,type-b 1port) | |
软件接口 | esc/pos emulation | ||
钱箱接口 | 支持一个 | ||
软件 | 打印机驱动 | windows driver | win7,winxp,win2000,wepos;windows server2003,2008,2008 r2 |
opos driver(ver.1.13) | |||
javapos driver(ver.1.10) | |||
打印机应用程序 | 设置打印机安装项目的软件 | ||
寿命 | mcbf | 7000万行 | |
打印头 | 150km | ||
切刀 | 200万次(75μm,使用推荐打印纸) | ||
电源规格 | 直流输入: 24vdc±10%, 交流输入:100-240v,50/60hz,单相 | ||
耗电量 | 待机时:4.5w/0.2a | ||
运作时平均:44w/1.5a | |||
操作环境 | 温度 | 操作保证:0℃-40℃, 打印质量保证5℃-35℃ | |
湿度 | 操作保证:10%rh-95%rh,打印质量保证:10%rh-85%rh | ||
rohs和富士通环境评估 | 标准 | ||
尺寸 | 128(w)×207(d)×145(h)毫米 | ||
重量(不含包装箱) | 标准型:1.9kg | ||
机体颜色 | 黑、白 |
k8凯发 copyright © 2018-2022 all rights reserved. ")); ")); 备案号: